Eucastor progressus (extinct)
Variant names:
Monosaulax progressus
Monosaulax progressus
Found in one sample
United States: Quartz Basin (UOloc 2465) (Middle Miocene)
Size measurements:
| M1 length | 2.285 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M1 length | 2.94 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M1 length | 2.68 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M1 length | 2.89 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M1 length | 2.59 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M1 width | 3.30 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M1 width | 3.32 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M1 width | 3.31 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M1 width | 2.94 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M2 length | 2.66 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M2 length | 2.88 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M2 length | 2.80 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M2 width | 3.03 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M2 width | 2.97 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| M2 width | 3.29 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 length | 3.7 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 length | 3.7 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 length | 3.3 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 length | 3.6 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 length | 3.96 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 length | 3.69 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 length | 4.12 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 length | 3.45 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 width | 3.8 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 width | 3.7 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 width | 3.3 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 width | 3.8 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 width | 3.885 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 width | 3.505 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 width | 4.20 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| P4 width | 3.52 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 length | 2.91 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 length | 2.39 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 length | 2.60 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 length | 3.39 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 length | 3.08 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 width | 2.97 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 width | 3.59 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 width | 3.36 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 width | 2.54 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m1 width | 3.26 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 length | 2.79 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 length | 2.73 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 length | 2.93 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 length | 2.99 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 length | 2.98 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 width | 3.08 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 width | 3.28 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 width | 3.09 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 width | 2.99 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| m2 width | 3.31 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 4.6 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 4.7 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 4.7 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 4.6 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 4.7 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 3.63 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 4.98 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 4.30 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 length | 4.04 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 3.5 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 3.5 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 3.7 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 3.4 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 3.4 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 2.69 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 3.82 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 3.57 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
| p4 width | 3.11 mm | N = 1 | Shotwell 1968 |
See also Eucastor, Eucastor phillisi, Eucastor planus, Eucastor sp., Eucastor typicus