Mass: 32 kg based on Jenny 1996, Martins and Harris 2013, Stuart 1981, Ward 1926, and Weise et al. 2015
Diet: carnivore based on Stuart 1981, Jenny 1996, Karanth and Sunquist 2000, and Ray and Sunquist 2001
Abundance: 0.01 to 10.86% (median 1.59%)
Latitudinal range: -34.0° to 45.6°Habitats: (10), Mediterranean woodland (1), boreal forest/taiga (1), desert/xeric shrubland (2), temperate broadleaf/mixed forest (3), temperate savanna (2), tropical/subtropical dry broadleaf forest (12), tropical/subtropical moist broadleaf forest (11), tropical/subtropical savanna (11)
Found in 53 samples
Burkina Faso: Arly National Park (2017)
Cambodia: Phnom Prich Wildlife Sanctuary, Chhep Wildlife Sanctuary, Boh Dambang
China: Nangunhe Nature Reserve, Hunchun National Reserve (winter), Hunchun National Reserve (summer)
Ethiopia: Belete-Gera National Forest Priority Area (natural forest), Belete-Gera National Forest Priority Area (coffee forest)
Ghana: Mole National Park
India: Savandurga State Forest (monsoon), Mudumalai Tiger Reserve, Valparai Plateau, Similipal Tiger Reserve (camera traps), Akole Tahsil, Dachigam National Park, Kuno Wildlife Sanctuary (good habitat area), Kuno Wildlife Sanctuary (poor habitat area)
Iran: Lar Protected Area, Wezmeh Cave, Golestan National Park
Italy: Caverna degli Orsi (sondage A, Unit 11.1), Caverna degli Orsi (sondage A, Unit 11.2)
Malaysia: Merapoh, Jerangau Forest Reserve, North Selangor Peat Swamp Forest, Jenut Bayek, Jenut Wan Bulan and Fruiting Area
Myanmar: Kweenkoh, Mae Nyaw Kee South
Namibia: Waterberg Plateau Park (surrounding flatlands), Waterberg Escarpment, Waterberg Plateau Park, Namib-Naukluft National Park
Republic of the Congo: Odzala-Kokoua National Park, Forestry Management Unit Ngombé
Russia: Geographical Society Cave
Senegal: Drambos Cave
South Africa: Groenefontein Nature Reserve (fynbos), Garden Route National Park (Site 1), Between George and Karatara, Sibudu Cave (Pinkish Grey Sand), Equus Cave (unit 1A), Equus Cave (unit 1B)
Spain: Jou Puerta, Imanolen Arrobia
Tanzania: Mwanihana, Ruaha National Park (dry season, random placement), Mwanihana Forest (2013), Mlele Forest Reserve
Thailand: Hala-Bala Wildlife Sanctuary
Uganda: Nile Delta
Yemen: Hawf
Zimbabwe: Ingwezi Game Management Project
♀ body mass | 34000 kg | N = 1 | Jenny 1996 |
♀ body mass | 32000 kg | N = 1 | Jenny 1996 |
♀ body mass | 20500 kg | N = 4 | Martins and Harris 2013 |
♀ body mass | 21200 kg | N = 9 | Stuart 1981 |
♀ body mass | 29484 kg | N = 1 | Ward 1926 |
♀ body mass | 40823 kg | N = 1 | Ward 1926 |
♀ body mass | 31000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ body mass | 34000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ body mass | 30000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ body mass | 38000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ body mass | 31000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ body mass | 36000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ body mass | 35000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ body mass | 31000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ body mass | 39000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♂ body mass | 56000 kg | N = 1 | Jenny 1996 |
♂ body mass | 35000 kg | N = 10 | Martins and Harris 2013 |
♂ body mass | 30900 kg | N = 27 | Stuart 1981 |
♂ body mass | 54431 kg | N = 1 | Ward 1926 |
♂ body mass | 72575 kg | N = 1 | Ward 1926 |
♂ body mass | 54000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♂ body mass | 63000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♂ body mass | 61000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♂ body mass | 54000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♂ body mass | 48000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♂ body mass | 44000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♂ body mass | 52000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♂ body mass | 42000 kg | N = 1 | Weise et al. 2015 |
♀ total body length | 2743 mm | N = 1 | Ward 1926 |
♀ total body length | 2845 mm | N = 1 | Ward 1926 |
♂ total body length | 2667 mm | N = 1 | Ward 1926 |
♂ total body length | 3251 mm | N = 1 | Ward 1926 |
♀ head and body length | 1140 mm | N = 1 | Jenny 1996 |
♀ head and body length | 1180 mm | N = 1 | Jenny 1996 |
♀ head and body length | 1030 mm | N = 8 | Stuart 1981 |
♂ head and body length | 1380 mm | N = 1 | Jenny 1996 |
♂ head and body length | 1107 mm | N = 21 | Stuart 1981 |
♀ tail length | 850 mm | N = 1 | Jenny 1996 |
♀ tail length | 820 mm | N = 1 | Jenny 1996 |
♀ tail length | 677 mm | N = 8 | Stuart 1981 |
♂ tail length | 900 mm | N = 1 | Jenny 1996 |
♂ tail length | 678 mm | N = 20 | Stuart 1981 |
♀ hind foot length | 206 mm | N = 7 | Stuart 1981 |
♂ hind foot length | 219 mm | N = 20 | Stuart 1981 |
♀ ear length | 70 mm | N = 7 | Stuart 1981 |
♂ ear length | 73 mm | N = 20 | Stuart 1981 |
♀ skull length | 200 mm | N = 9 | Stuart 1981 |
♂ skull length | 219 mm | N = 21 | Stuart 1981 |
See also Panthera, Panthera atrox, Panthera leo, Panthera onca, Panthera sp., Panthera spelaea, Panthera tigris, Panthera uncia